++30.08.09 die Ergebnisse unserer bay.TN++
Ergebnisliste DVG IPO BSP 28.08.-30.08.2009
| lfd.Nr. | Hundeführer | Hund | Rasse | Verein | A | B | C | TSB | Ges. | Note | Rang |
| 1 | Ernst Trapp | Debby v.Glücksstern | Mali | VfH Konstanz | 91 | 83 | 91 | a | 265 | gt. | 32 |
| 2 | Joachim Stocker | Dora v.Glücksstern | Mali | VfH Konstanz | 86 | 71 | 83 | a | 240 | gt. | 41 |
| 3 | Michael Wilkesmann | Elko v.Hornbachtal | Mali | VfH Konstanz | 76 | 79 | 78 | a | 233 | bfr. | 44 |
| 4 | Monika Büche | Phenix du Colombophile | Mali | VdH Lörrach | 84 | 89 | 73 | a | 246 | gt. | 40 |
| 5 | Regina Vögtlin | Quando du Colombophile | Mali | VdH Lörrach | 90 | 83 | 86 | a | 259 | gt. | 35 |
Jetzt (Stand: 30.08.09 15.05 Uhr) sind alle Ergebnisse bekannt. Wir gratulieren allen Teilnehmern des LV Bayern zu den Ergebnissen und freuen uns, daß sie alle das Prüfungsziel auf diesem hohen Niveau erreichen konnten.
Mannschaftsführer des DVG LV Bayern Teams
Herr Paul Wohlhüter
1.Vors. VfH Konstanz
Die Besten vom LV Bayern
|
|
|
||||||||||||
| Home | Impressum| Kontakt| Sitemap| Links| Unser Gästebuch| Vordrucke/Formulare| VdH-Werbepartner| |
|













